GAMERSTI UG
Heizfuxx® Holzpellets Blue – Buche & Eiche, 975 kg Palette (65 x 15 kg Sackware), DIN EN ISO 17225-2 A1
Normaler Preis
€268,83 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€268,83 EUR
Stückpreis
€0,28
/
pro
kg
Auf Lager
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Heizfuxx® Holzpellets Blue – 975 kg Palette (65 x 15 kg Sackware, Buche & Eiche, DIN EN ISO 17225-2 A1)
Feld | Wert |
---|---|
Produkttitel | Heizfuxx® Holzpellets Blue – Buche & Eiche, 975 kg Palette (65 x 15 kg Sackware), DIN EN ISO 17225-2 A1 |
Produkttyp | Holzpellets (Hartholz) |
Kategorie | Heim & Garten > Heizmaterialien > Holzpellets |
Marke | Heizfuxx® |
EAN | 4260443344062 |
Zustand | Neu |
Verfügbarkeit | Auf Lager |
Versandkosten | Kostenlos innerhalb Deutschlands |
Versandart | Spedition mit telefonischer Avisierung |
Lieferzeit | 5–15 Werktage |
Rückgaberecht | 30 Tage kostenlos |
Rückerstattung | Innerhalb von 3 Werktagen nach Prüfung |
Rückversand | Kostenlos |
Verpackungseinheit | 65 x 15-kg-Säcke |
Gesamtgewicht | 975 kg |
Material | Naturbelassenes Hartholz (Buche & Eiche) |
Zertifizierung | DIN EN ISO 17225-2 A1, FSC®-zertifiziert |
Durchmesser | 6 mm (±1 mm) |
Länge | 3,15 – 40 mm |
Heizwert | ≥ 5,0 kWh/kg |
Aschegehalt | ≤ 0,6 % |
Wassergehalt | ≤ 7 % |
Schüttdichte | ca. 650 kg/m³ |
Ascheerweichungspunkt | ≥ 1.200 °C |
CO₂-Bilanz | CO₂-neutral |
Einsatzbereich | Für zugelassene Pelletöfen und -heizsysteme |
Lagerungshinweis | Trocken, witterungsgeschützt und frostfrei lagern |
Sicherheitshinweis | Nur in geeigneten Feuerstätten gemäß Herstellerangaben verwenden |
Die Heizfuxx® Holzpellets Blue bestehen aus hochwertigem Hartholz (Buche und Eiche) und erfüllen die Anforderungen der DIN EN ISO 17225-2 A1. Mit einem hohen Heizwert (≥ 5,0 kWh/kg), geringem Aschegehalt und ausgezeichneter Schüttdichte sind sie ideal für effizientes, umweltfreundliches Heizen. Lieferung in 65 x 15-kg-Säcken – sauber verpackt auf einer 975-kg-Palette.


